Specification:
Purpose Grit No. Chemical composition (%)
Al203 Fe203 Si02 Ti02
F4-F80 95.0Min 0.3max 1.5max 3.0max
For abrasive F90-F150 94.0Min 0.3max 1.5max 3.0max
F180-F240 93.0Min 0.3max 1.5max 3max
P4-P80 95.0Min 0.3max 1.5max 3.0max
For abrasive P90-P150 94.0Min 0.3max 1.5max 3.0max
P180-P240 93.0Min 0.3max 1.5max 3max
For abrasive W1-W63 92.5Min 0.5max 1.8max 4.0max
0-1mm 94.5Min 0.3max 1.5max 3.0max
1-3mm 95.0Min 0.3max 1.5max 3.0max
For refractory 3-5mm 95.0Min 0.3max 1.5max 3.0max
5-8mm 95.0Min 0.3max 1.5max 3.0max
8-12mm 95.0Min 0.3max 1.5max 3.0max
0-3mm 94.0Min 0.3max 1.5max 3.0max
0-5mm 94.0Min 0.3max 1.5max 3.0max
For refractory 0-10mm 94.0Min 0.3max 1.5max 3.0max
0-25mm 94.0Min 0.3max 1.5max
180mesh-0 93.5Min 0.5max 1.8max 3.5max
For refractory 220mesh-0 93.5Min 0.5max 1.8max 3.5max
320mesh-0 93.5Min 0.5max 1.8max
In 1MT Big Bag ,In 25kg plastic woven bag,40 bags in 1MT Big Bag