Please click here to check who's online and chat with them.

Sending Inquiry For: Energy Saving Lamp

Jul-17-12
Ningbo, Zhejiang, China
 
T3 2u energy saving lamp
Type rated power(w) luminous flux base rated voltage average life length diameter
T3 2u 5 300 e27/e14 110/220 8000 106 40
T3 2u 5 300 e27/e14 110/220 8000 108 40
T3 2u 9 497 e27/e14 110/220 8000 124 40
T3 2u 9 497 e27/e14 110/220 8000 126 40
T3 2u 11 615 e27/e14 110/220 8000 144 44.5
T3 2u 11 615 e27/e14 110/220 8000 144 44.5
T3 2u 9 448 e27/e14 110/220 6000 131 44.5
T3 2u 11 585 e27/e14 110/220 6000 144 44.5.
Please ask detailed and specific questions about Pricing, Minimum Order Quantity, Delivery Timelines etc. Detailed Messages result in prompt responses.

Renew