Grade Condition Tensile Poing(Mpa) í¦ Yield Point(Mpa) í¦ Elongation(A%) í¦
1020 CW 414 483 5
SR 345 448 10
A 193 331 30
N 234 379 22
1025 CW 448 517 5
SR 379 483 8
A 207 365 25
N 248 379 22
4130 SR 586 724 10
A 379 517 30
N 414 621 20
4140 SR 689 855 10
A 414 552 25
N 621 855 20
Seamless steel tube ASTM A519
Please ask detailed and specific
questions about Pricing, Minimum Order Quantity, Delivery Timelines etc. Detailed Messages
result in prompt responses.