Main technical paramerersú¦
model machine dimensionú¿lengthí-widthí-heightú¬m m 3 machine weightú¿KGú¬ weaving width (m)
KBZJ-SA-44 2500í-2100í-1350 1200 1.0
KBZJ-SA-52 2500í-2300í-1350 1280 1.2
KBZJ-SA-56 2500í-2400í-1350 1350 1.3
KBZJ-SA-63 2500í-2600í-1580 1500 1.5
KBZJ-SA-75 2500í-2900í-1580 1800 1.8
KBZJ-SA-212 2500í-3400í-1650 2000 2.2
KBZJ-A-44 2260í-2700í-1350 1550 1.0
KBZJ-A-52 2260í-3000í-1350 1600 1.2
note:weaving width of each model of weaving machine is adjustable within limits
Please ask detailed and specific
questions about Pricing, Minimum Order Quantity, Delivery Timelines etc. Detailed Messages
result in prompt responses.