Purpose Specification Chemical composition(%)
Al203 Nao Cao
F12-F80 99.0Min 0.5Max 0.4Max
For abrasive F90-F150 98.5Min 0.6Max 0.4Max
F180-F240 98.2Min 0.7Max 0.4Max
For abrasive W1-W63 97.5Min 0.8Max 0.5 Max
0-1mm 99.0Min 0.5Max 0.4Max
1-3mm 99.0Min 0.5Max 0.4Max
For Refractory 3-5mm 99.0Min 0.5Max 0.4Max
5-8mm 99.0Min 0.5Max 0.4Max
8-12mm 99.0Min 0.5Max 0.4Max
For Refractory 0-180mesh 98.5Min 0.5Max 0.4Max
0-220mesh 98.5Min 0.5Max 0.4Max
0-320mesh 98.5Min 0.5Max 0.4Max
In 1MT Big Bag, In 25kg Plastic woven bag, 40 bags in 1MT Big Bag