Technological Parameters:
Model RYHC-1100 RYHC-1300 RYHC-1500 RYHC-1650 RYHC-1900
Max. Sheet size (mm) 1100*790 1290*940 1500*1100 1650*1210 1900*1400
Min sheet size (mm) 400*350 470*420 470*420 550*500 650*550
Max die cutting size (mm) 1070*770 1280*920 1480*1080 1620*1180 1870*1380
Max. Working speed 6000s/h 5000s/h 5000s/h 4000s/h 3500s/h
Min. Gripper waste 12mm 12mm 12mm 12mm 12mm
Min. gripper margin 6-12mm 6-12mm 6-12mm 6-12mm 6-12mm
Cutting rule height 23.8mm 23.8mm 23.8mm 23.8mm 23.8mm
Electrical power 380v, 50hz, 3ph
Air compressor pump 1.05m3/min; 12kg/cm2 (prepared by user)
Main motor power 11kw 11kw 15kw 15kw 22kw
Max. Working pressure 300TON 300TON 300TON 300TON 300TON
Machine weight 14.5/15 (t) 17/18 (t) 19/20 (t) 24/25 (t) 28/29 (t)
Stock range E, B, C, A and AB flute corrugated paper
(1-8.5mm thickness)
Please ask detailed and specific
questions about Pricing, Minimum Order Quantity, Delivery Timelines etc. Detailed Messages
result in prompt responses.